Força Territorial
Consolidação por cidade e por liderança. Risco e oportunidade no mesmo painel.
Potencial declarado
124.060
Meta alta total
124.060
Meta média total
74.436
Meta baixa total
37.221
Entrega real
51.114
Gap (meta − entrega)
45.886
Comparativo por cidade
| Cidade | Meta | Entrega real | Gap | % meta | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Londrina | 18.000 | 15.937 | 2.063 | 89% | Forte |
| Curitiba | 45.000 | 23.117 | 21.883 | 51% | Em crescimento |
| São José dos Pinhais | 22.000 | 9.900 | 12.100 | 45% | Atenção |
| Maringá | 12.000 | 2.160 | 9.840 | 18% | Crítico |
Top 10 lideranças por entrega
| Liderança | Cidade | Entrega | Taxa |
|---|---|---|---|
| Lucas Rodrigues Super entrega | Curitiba | 157 | 167% |
| Yara Castro Super entrega | Curitiba | 614 | 167% |
| Olívia Ferreira Super entrega | Curitiba | 377 | 167% |
| Xênia Machado Super entrega | Curitiba | 1.019 | 167% |
| Pastor Eduardo Lima Super entrega | Curitiba | 800 | 167% |
| Dona Marlene (Líder Comunitária) Super entrega | Curitiba | 400 | 167% |
| Vereador Joel Santos Super entrega | Londrina | 2.800 | 167% |
| Ursula Tavares Super entrega | Curitiba | 1.020 | 167% |
| Thiago Rodrigues Super entrega | Londrina | 850 | 167% |
| Diego Freitas Super entrega | Curitiba | 1.408 | 167% |
Top 10 formiguinhas por produtividade
| Formiguinha | Cidade | Válidos | Prod. |
|---|---|---|---|
| Larissa Ferreira Boa produtividade | Maringá | 103 | 89% |
| Bruno Rocha Boa produtividade | Maringá | 68 | 88% |
| Aline Castro Boa produtividade | Londrina | 88 | 88% |
| Beatriz Tavares Boa produtividade | Curitiba | 100 | 88% |
| Amanda Teixeira Boa produtividade | Londrina | 97 | 87% |
| Sara Freitas Boa produtividade | Curitiba | 81 | 87% |
| Yuri Barbosa Boa produtividade | Londrina | 81 | 87% |
| Vinícius Trento Boa produtividade | São José dos Pinhais | 27 | 87% |
| Rafaela Souza Boa produtividade | Londrina | 130 | 87% |
| João Pedro Boa produtividade | São José dos Pinhais | 130 | 87% |
Cidades com maior risco
- Maringá18%Crítico
- São José dos Pinhais45%Atenção
Maior oportunidade
Cidades com maior meta média a converter.
- Curitibameta média 23.422gap 21.883
- São José dos Pinhaismeta média 21.105gap 12.100
- Londrinameta média 20.857gap 2.063
- Maringámeta média 9.052gap 9.840